Dünyada ilk ve hala tek olma özelliğine sahip olan Fotek F serisi Solid State Roleler (SSR), üzerindeki sigorta sayesinde her hangi bir kısa devre esnasında cihazı muazzam şekilde korumaktadır. Fotek’in patentli bir ürünü olan Sigortalı SSR’ler, arıza esnasında yeni SSR teminin zor olduğu ve ağır şartlarda çalışan SSR’lerin arızalılarını ortadan kaldırmaktadır. SSR’lerin üzerlerindeki 10×38 hızlı sigortaların maliyetinin düşük ve piyasalardaki yaygınlığının yüksek olması, arızaya müdahaleyi en hızlı ve başarılı şekilde sonlandırmaktadır.
Tip | Standart Tip | ||
Model | SSR-F-10DA | SSR-F-25DA | SSR-F-40DA |
Yük Akımı | 5A | 12A | 20A |
Sigorta Akımı | 6A | 16A | 25A |
Ani Akım | 135A | 275A | 410A |
Tepe Voltaj | Min. 1200VAC | ||
Çıkış Voltajı | 24~380VAC | ||
Tip | Yüksek Voltaj Tipi | ||
Model | SSR-F-10DA-H | SSR-F-25DA-H | SSR-F-40DA-H |
Yük Akımı | 5A | 12A | 20A |
Sigorta Akımı | 6A | 16A | 25A |
Ani Akım | 135A | 275A | 410A |
Tepe Voltaj | Min. 1200VAC | ||
Çıkış Voltajı | 90~480VAC | ||
Genel Özellikler | |||
Giriş Voltajı | 4~32 VDC | ||
Kapama Voltajı | <3.5 VDC | ||
Tetikleme Akımı | Max. 12.0 mA | ||
Kontrol Methodu | Zero cross switching | ||
Sızıntı Akımı | Max. 5 mA | ||
Tepki Süresi | Max. 8.3 ms ( 60 Hz) | ||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||
Kaplama Malzemesi | ABS (UL:94V0) | ||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH | ||
Tip | Standart Tip | ||
Model | SSR-F-10AA | SSR-F-25AA | SSR-F-40AA |
Yük Akımı | Max. 10A | Max. 25A | Max. 40A |
Sigorta Akımı | 6A | 16A | 25A |
Ani Akım | 135A | 275A | 410A |
Tepe Voltaj | Min. 1200VAC | ||
Çıkış Voltajı | 24~380VAC | ||
Tip | Yüksek Voltaj Tipi | ||
Model | SSR-F-10AA-H | SSR-F-25AA-H | SSR-F-40AA-H |
Yük Akımı | Max. 10A | Max. 25A | Max. 40A |
Sigorta Akımı | 6A | 16A | 25A |
Ani Akım | 135A | 275A | 410A |
Tepe Voltaj | Min. 1200VAC | ||
Çıkış Voltajı | 90~480VAC | ||
Genel Özellikler | |||
Giriş Voltajı | 80~250VAC 50 / 60Hz | ||
Kapama Voltajı | <35V | ||
Tetikleme Akımı | Max. 1.0VA | ||
Kontrol Methodu | Zero cross switching | ||
Sızıntı Akımı | Max. 5 mA | ||
Tepki Süresi | Max. 8.3 ms ( 60 Hz) | ||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||
Kaplama Malzemesi | ABS (UL:94V0) | ||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
Tip | Standart Tip | ||
Model | SSR-F-10LA | SSR-F-25LA | SSR-F-40LA |
Yük Akımı | 5A | 12A | 20A |
Sigorta Akımı | 6A | 16A | 25A |
Ani Akım | 135A | 275A | 410A |
Tepe Voltaj | Min. 1200VAC | ||
Çıkış Voltajı | 90~380VAC | ||
Tip | Yüksek Voltaj Tipi | ||
Model | SSR-F-10LA-H | SSR-F-25LA-H | SSR-F-40LA-H |
Yük Akımı | 5A | 12A | 20A |
Sigorta Akımı | 6A | 16A | 25A |
Ani Akım | 135A | 275A | 410A |
Tepe Voltaj | Min. 1200VAC | ||
Çıkış Voltajı | 180~480VAC | ||
Genel Özellikler | |||
Giriş Voltajı | 4~20mA | ||
Kapama Voltajı | Yaklaşık 1.2KΩ | ||
Kontrol Methodu | Faz Kontrol | ||
Sızıntı Akımı | Tam Yüklemenin % 0.5 ‘ i | ||
Tepki Süresi | max.1.0 ms | ||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||
Kaplama Malzemesi | ABS (UL:94V0) | ||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
Sigortalı Tip Solid State Role ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.