SSR kalitesinden taviz vermeden Ar-Ge çalışmalarına sürekli yatırımlar yapan Fotek, PCB tip Solid State Rolelerde de çeşitlerini her geçen gün arttırmaktadır. 3 ve 5 amper DC-AC ve DC-DC giriş seçenekleri olan bu PCB SSR’ler gün geçtikçe kuru kontak çalışan basit rölelerin Pazar payını azaltmaktadır. SSR mantığıyla çalışan bu roleler, stabil ortamda sonsuz kontak açıp kapatma olanağına sahiptir
Tip | DC to AC | |
Model | SSR-R02DA | |
Yük Akımı | Max. 3A | |
Sigorta I2t Değeri | 122A²S | |
Ani Akım | 120A | |
Tepe Voltaj | Min 1200 VAC | |
Çıkış Voltajı | 24~380VAC |
Tip | DC to AC | DC to DC |
Giriş Voltajı | 4~32 VDC | 4~32 VDC |
Kapama Voltajı | <3.0 VDC | <3.0 VDC |
Tetikleme Akımı | Max. 12.0 mA | Max. 12.0 mA |
Kontrol Methodu | Zero Cross Switching | Random |
Sızıntı Akımı | Max . 5 mA | Max. 1mA |
Tepki Süresi | max. 8.3 ms ( 60 Hz) | 1.0 ms |
Uygulama Sıcaklığı | Ta<50°C | |
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | |
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | |
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | |
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
Tip | DC to DC | |
Model | SSR-R05DD | |
Yük Akımı | Max. 5A | |
Ani Akım | Min. 15A | |
Tepe Voltaj | 120VDC min. | |
Çıkış Voltajı | 5~60VDC | |
Type | DC to AC | DC to DC |
Giriş Voltajı | 4~32 VDC | 4~32 VDC |
Kapama Voltajı | <3.0 VDC | <3.0 VDC |
Tetikleme Akımı | Max. 12.0 mA | Max. 12.0 mA |
Kontrol Methodu | Zero Cross Switching | Random |
Sızıntı Akımı | Max . 5 mA | Max. 1mA |
Tepki Süresi | max. 8.3 ms ( 60 Hz) | 1.0 ms |
Uygulama Sıcaklığı | Ta<50°C | |
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | |
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | |
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | |
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
PCB tip Solid State Role ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.