LSR Serisi : Fotek’in Geniş SSR Ailesinin Yeni Üyesi 3 Faz Geliştirilmiş SSR
3 fazlı geliştirilmiş dahili soğutuculara sahip bu seri ile fazladan soğutucu ya da fan eklemenize gerek kalmıyor. 25, 40, 60, 80, 100 Amper seçeneklerine sahip olduğunuz bu seride 25A dışındaki tüm ürünlerde dahili fan bulunmaktadır. Yine bu serinin sigortalı ürünleri olan LSR-F serisi de seçenekleriniz arasındadır. DC’den AC’ye ya da AC’den AC’ye opsiyonları da ayrıca mevcuttur.
Modellerimiz:
DC-AC Standart Tip:
- LSR-25DA, LSR-40DA+, LSR-60DA+, LSR-80DA+, LSR-100DA+
AC-AC Standart Tip:
- LSR-25AA, LSR-40AA+, LSR-60AA+, LSR-80AA+, LSR-100AA+
DC-AC Sigortalı Tip:
- LSR-F-25DA, LSR-F-40DA+, LSR-F-60DA+, LSR-F-80DA+, LSR-F-100DA+
AC-AC Sigortalı Tip:
- LSR-F-25AA, LSR-F-40AA+, LSR-F-60AA+, LSR-F-80AA+, LSR-F-100AA+
Tip | 3 Fazlı Tip | ||||
Model | LSR-25DA | LSR-40DA+ | LSR-60DA+ | LSR-80DA+ | LSR-100DA+ |
Max. Yük Akımı | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A |
Nominal Yük Akımı | 20A | 32A | 48A | 64A | 80A |
Ani Akım | 275A | 410A | 675A | 850A | 1100A |
Boyutlar | 100*112*127 | 100*138*127 | |||
Soğutucu Fan | Non | 80*80(220 AVC) | |||
Blok Voltaj | 600VAC | 1200VAC | |||
Çıkış Voltajı | 24~550 VAC | ||||
Genel Özellikler | |||||
Giriş Voltajı | 4~32 VDC | ||||
Kapama Voltajı | <3.0 VDC | ||||
Tetikleme Akımı | Max. 30 mA | ||||
Kontrol Methodu | Zero cross switching | ||||
Sızıntı Akımı | Max. 25 mA | ||||
Tepki Süresi | max. 8.3 ms ( 60 Hz) | ||||
Kaplama Malzemesi | Intensive Nylon (UL:94V0) | ||||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
Tip | 3 Fazlı Tip | ||||
Model | LSR-25AA | LSR-40AA+ | LSR-60AA+ | LSR-80AA+ | LSR-100AA+ |
Max. Yük Akımı | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A |
Nominal Yük Akımı | 20A | 32A | 48A | 64A | 80A |
Ani Akım | 275A | 410A | 675A | 850A | 1100A |
Outline | 100*112*127 | 100*138*127 | |||
Soğutucu Fan | Non | 80*80(220 AVC) | |||
Blok Voltaj | 600VAC | 1200VAC | |||
Çıkış Voltajı | 24~550 VAC | ||||
Genel Özellikler | |||||
Giriş Voltajı | 20~265 VAC | ||||
Kapama Voltajı | <10 VAC/DC | ||||
Tetikleme Akımı | Max. 3 VA | ||||
Kontrol Methodu | Zero cross switching | ||||
Sızıntı Akımı | Max. 25 mA | ||||
Tepki Süresi | Max. 8.3 ms ( 60 Hz) | ||||
Kaplama Malzemesi | Intensive Nylon (UL:94V0) | ||||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
Tip | 3 Fazlı Sigortalı Tip | ||||
Model | LSR-F-25DA | LSR-F-40DA+ | LSR-F-60DA+ | LSR-F-80DA+ | LSR-F-100DA+ |
Max. Yük Akımı | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A |
Nominal Yük Akımı | 20A | 32A | 48A | 64A | 80A |
Ani Akım | 275A | 410A | 675A | 850A | 1100A |
Sigorta Koruması | 35A | 63A | 80A | 100A | 125A |
Boyutlar | 100*153*127 | 100*179*127 | |||
Soğutucu Fan | Non | 80*80(220 AVC) | |||
Blok Voltaj | 600VAC | 1200VAC | |||
Çıkış Voltajı | 24~550 VAC | ||||
Genel Özellikler | |||||
Giriş Voltajı | 4~32 VDC | ||||
Kapama Voltajı | <3.0 VDC | ||||
Tetikleme Akımı | Max. 30 mA | ||||
Kontrol Methodu | Zero cross switching | ||||
Sızıntı Akımı | Max. 25 mA | ||||
Tepki Süresi | max. 8.3 ms ( 60 Hz) | ||||
Kaplama Malzemesi | Intensive Nylon (UL:94V0) | ||||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
Tip | 3 Fazlı Tip | ||||
Model | LSR-F-25AA | LSR-F-40AA+ | LSR-F-60AA+ | LSR-F-80AA+ | LSR-F-100AA+ |
Max. Yük Akımı | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A |
Nominal Yük Akımı | 20A | 32A | 48A | 64A | 80A |
Ani Akım | 275A | 410A | 675A | 850A | 1100A |
Sigorta Koruması | 35A | 63A | 80A | 100A | 125A |
Boyutlar | 100*153*127 | 100*179*127 | |||
Soğutucu Fan | Non | 80*80(220 AVC) | |||
Blok Voltaj | 600VAC | 1200VAC | |||
Çıkış Voltajı | 24~550 VAC | ||||
Genel Özellikler | |||||
Giriş Voltajı | 20~265 VAC | ||||
Kapama Voltajı | <10 VAC/DC | ||||
Tetikleme Akımı | Max. 3 VA | ||||
Kontrol Methodu | Zero cross switching | ||||
Sızıntı Akımı | Max. 25 mA | ||||
Tepki Süresi | Max. 8.3 ms ( 60 Hz) | ||||
Kaplama Malzemesi | Intensive Nylon (UL:94V0) | ||||
Giriş Voltaj Bağışıklığı | 2 KV (EN61000-4-4) | ||||
İzolasyon Gücü | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | ||||
Yalıtım Gücü | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) | ||||
Ortam Şartları | -40°C ~ +80°C;35~85%RH |
3 Faz geliştirilmiş tip LSR serisi ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.
3 Faz geliştirilmiş sigortalı tip LSR serisi ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.