Yaklaşık 7 yıldır sahada Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz Flow metreler, 1.500’de 1 hassasiyet gibi ulaşılması zor bir başarı yakalamıştır. Ve oldukça iddalıdır. Fotek, 25 yıllık sensor tecrübesini ve kalitesini dolum sensörleri için özel geliştirdiği çift sensör teknolojisiyle birleştirmiştir. Tamamen zirkonyumdan üretilen özel pervaneleri hatasız okuyan çift sensör teknolojisi , bu konuda hem maliyeti ¼ oranına düşürmüş hemde performansı maksimuma çıkarmıştır. Cihaz pervaneleri her devirde 1 pulse vermek yerine set ettiğiniz değerde 1 npn sinyal vermesi plc’leriniz için avantaj sunmaktadır.
Özellikle 19 lt ve 5 lt dolumlarda çift çıkış veren Fotek dolum sensörleri, birinci çıkışta yavaşlatmayı, ikinci çıkışta ise kapatmayı sağlamaktadır. Bu sayede olabilecek taşmaların önüne geçilmiştir. RS haberleşmeli ve standart olarak sunulan cihazlarda, PLC’de sorun yaşanması halinde, Flow metrenin üzerindeki ekran sayesinde dolum işlemleri kesintisiz devam edilebilmekte ve istenilen ayarlar yine bu ekran değiştirilebilmektedir.
Akışkanların aynı kafada farklı litrelerde dolum yapılmasına da olanak sağlayan Fotek akış sensörleri, hassasiyetini her koşulda sağlayabilmektedir.
Ürün | Flow Meter | Flow Sensor | ||
Model | KTS | KTP | KTM | KTW |
Çalışma Voltajı | 10 ~ 30 VDC | 12~24 VDC | ||
Akım Tüketimi | 60 mA Max. | 61 mA Max. | ||
Oransal Akış Sayacı(LPM) | 0.0~999.9 | Yok | ||
Kontrol Çıkışı(LPM) | Relay | NPN( 150 mA Max.) | Yok | |
Toplam Akış Sayacı(FTM) | Yok | 0~999999(6 Digits) | Yok | |
Kontrol Çıkışı(FTM) | Yok | NPN( 150 mA Max.) | Yok | |
Verici | NPN Pals Çıkışı | Non | 4~20 mA /0~5V | 4~20 mA /0~5V |
Haberleşme | Yok | RS-485(Seçilebilir) | Yok | Yok |
Genel Bilgiler | ||||
Sıvılar | Su ya da Kimyasal Sıvılar | |||
Netlik | ±1.0 % F.S @ 25 °C | |||
Akış Hızı | 10 m / s Max. | |||
Low Cut | 0.3 m / s Min | |||
Çalışma Basıncı | 5 kg /cm² | |||
Aralık Yeteneği | 33:1 | |||
Yanıt Süresi | Gerçek Zamanlı | |||
Malzeme | Kanat : Tefzel ; Şaft : Zirkonyum Seramik Body: PP | |||
Çalışma Sıcaklığı | ˹PVC˼ < 50 °C / ˹PP˼ < 80 °C / ˹PF˼< 100 °C / ˹ST˼ < 120 °C | |||
Çalışma Şartları | -20 °C ~ + 80 °C ; 35% ~ 85% RH | |||
Koruma Sınıfı | IP-65 | |||
Onay | CE |
Flow Metre akış ölçerler ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.