Işık bariyeri yada ışık perdeleri karşılıklı kuruldukları yerde oluşturduğu algılama alanına giren nesneleri görerek sinyal vermektedir. Birçok farklı alanda kullanımı olan ışık bariyerleri özellikle kontrol amaçlı tercih edilmektedir.
Fotek ürettikleri ışık bariyerlerini çeşitli ışık sayısı, koruma yüksekliği ve kurulum mesafesiyle piyasaya sunmaktadır. Işık sayısında 4, 6, 8, 12, 16, 24, 28, 32 adetler mevcuttur.
Koruma mesafesi olarak 75 mm’den 1575 mm’ ye kadar değişkenlik gösterirken kurulum mesafesi ise 1, 5, 6 ve 12 metre gibi seçeneklere sahiptir.
Işık Bariyeri Modellerimiz:
- LA Serisi: LA-05E, LA-05PE, LA-11E, LA-11PE
- LA2 Serisi: LA2-08, LA2-12, LA2-16, LA2-20, LA2-24, LA2-28, LA2-32
- LA2L Serisi: LA2-08L, LA2-12L, LA2-16L, LA2-20L, LA2-24L, LA2-28L, LA2-32L
- LA4 Serisi: LA4-04, LA4-06, LA4-08, LA4-12, LA4-16, LA4-20, LA4-24, LA4-28
- LA4L Serisi: LA4-04L, LA4-06L, LA4-08L, LA4-12L, LA4-16L, LA4-20L, LA4-24L, LA4-28L
- LC Serisi: LC-04E, LC-08E, LC-12E, LC-16E, LC-24E, LC-32E, LC-40E, LC-48E, LC-56E, LC-64E
- NA Serisi: NA-04E, NA-06E, NA-08E, NA-12E, NA-16E, NA-20E, NA-24E, NA-28E, NA-32E, NA-36E
Model | LA-05E | LA-05PE | LA-11E | LA-11PE |
Çıkış Methodu | NPN | PNP | NPN | PNP |
Işıklar | 5 Işık | 11 Işık | ||
Işık Aralığı | 25 mm | 10 mm | ||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 30Φ | Opak Nesne Min12Φ | ||
Koruma Alanı Yüksekliği | 100 mm | |||
Kurma Mesafesi | Standart Aralık:0.1m~1.6m ya da Uzun Aralık: 0.2m~3.2m seçilebilir | |||
Çalışma Voltajı | 24 ± 20%VDC ; Max. Dalgalanma ± 20% P-P | |||
Akım Tüketimi | Max. 60 mA | |||
Akım Çıkışı | Max. 50 mA | |||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları : NO | |||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | |||
Tepki Süresi | Max. 10 ms | |||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | |||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | |||
Koruma Sınıfı | IP-65 | |||
Bağlantı Methodu | Tx: 3c-4Φ-3m : Rx: 4c-4Φ-3m | |||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | |||
Ortam Şartları | 0°C ~ 50°C ; 25% ~ 85% RH | |||
Vibrasyon direnci | 10~55HZ / 1.5mm ;X.Y.Z Yönlerinde 2 Saat | |||
Onaylar | CE MARK RoHS |
Model | LA2-08 | LA2-12 | LA2-16 | LA2-20 | LA2-24 | LA2-28 | LA2-32 |
Işıklar | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Koruma Alanı Yüksekliği | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 | 540 | 620 |
Işık Aralığı | 20mm | ||||||
Kurma Mesafesi | Standart Aralık:0.1m~1.6m ya da Uzun Aralık: 0.2m~3.2m seçilebilir | ||||||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 25Φ | ||||||
Çalışma Voltajı | 24 ±20%VDC ; Max. Dalgalanma ±20% P-P | ||||||
Akım Tüketimi | Max. 8.0 mA /Işık | ||||||
Çıkış Methodu | NPN & PNP İki yollu çıkış | ||||||
Akım Çıkışı | 100 mA max. | ||||||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları NO (NO/NC Değişebilir) | ||||||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | ||||||
Artık Voltaj | Max.0.8 V | ||||||
Sızıntı Akımı | Max. 0.8mA | ||||||
Tepki Süresi | Max. 10ms | ||||||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | ||||||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | ||||||
Koruma Sınıfı | IP-65 | ||||||
Bağlantı Methodu | Tx: 2c~4φ-3m ; Rx: 4c-4φ-3m | ||||||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | ||||||
Ortam Şartları | 0°C ~ 50°C ; %25 ~ %85 RH | ||||||
Vibrasyon direnci | 10~55HZ / 1.5mm ;X.Y.Z Yönlerinde 2 Saat | ||||||
Onaylar | CE MARK | ||||||
EMC Standartları | ESD: 8KV Air charge(level 3) / EN-61000-4-2 ; | ||||||
Burst test: 2 KV / EN61000-4-4 | |||||||
RF Interference: 10V/M ENV50140 |
Model | LA2-08L | LA2-12L | LA2-16L | LA2-20L | LA2-24L | LA2-28L | LA2-32L |
Işıklar | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Koruma Alanı Yüksekliği | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 | 540 | 620 |
Işık Aralığı | 20mm | ||||||
Kurma Mesafesi | Standart Aralık:0.2~6.0m ya da Uzun Aralık:0.5~12.0m seçilebilir | ||||||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 25Φ | ||||||
Çalışma Voltajı | 24 ±20%VDC ; Max. Dalgalanma ±20% P-P | ||||||
Akım Tüketimi | Max. 8.0 mA /Işık | ||||||
Çıkış Methodu | NPN & PNP İki yollu çıkış | ||||||
Akım Çıkışı | 100 mA max. | ||||||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları NO (NO/NC Değişebilir) | ||||||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | ||||||
Artık Voltaj | Max.0.8 V | ||||||
Sızıntı Akımı | Max. 0.8mA | ||||||
Tepki Süresi | Max. 10ms | ||||||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | ||||||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | ||||||
Koruma Sınıfı | IP-65 | ||||||
Bağlantı Methodu | Tx: 2c~4φ-3m ; Rx: 4c-4φ-3m | ||||||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | ||||||
Ortam Şartları | 0°C ~ 50°C ; %25 ~ %85 RH | ||||||
Vibrasyon direnci | 10~55HZ / 1.5mm ;X.Y.Z Yönlerinde 2 Saat | ||||||
Onaylar | CE MARK | ||||||
EMC Standartları | ESD: 8KV Air charge(level 3) / EN-61000-4-2 ; | ||||||
Burst test: 2 KV / EN61000-4-4 | |||||||
RF Interference: 10V/M ENV50140 |
Model | LA4-04 | LA4-06 | LA4-08 | LA4-12 | LA4-16 | LA4-20 | LA4-24 | LA4-28 |
Işıklar | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Koruma Alanı Yüksekliği | 120 | 200 | 280 | 440 | 600 | 760 | 920 | 1080 |
Işık Aralığı | 40mm | |||||||
Kurma Mesafesi | Standart Aralık:0.1m~1.6m ya da Uzun Aralık: 0.2m~3.2m seçilebilir | |||||||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 45Φ | |||||||
Çalışma Voltajı | 24 ±20%VDC ; Max. Dalgalanma ±20% P-P | |||||||
Akım Tüketimi | Max. 8.0 mA /Işık | |||||||
Çıkış Methodu | NPN & PNP İki yollu çıkış | |||||||
Akım Çıkışı | 100 mA max. | |||||||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları NO (NO/NC Değişebilir) | |||||||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | |||||||
Artık Voltaj | Max.0.8 V | |||||||
Sızıntı Akımı | Max. 0.8mA | |||||||
Tepki Süresi | Max. 10ms | |||||||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | |||||||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | |||||||
Koruma Sınıfı | IP-65 | |||||||
Bağlantı Methodu | Tx: 2c~4φ-3m ; Rx: 4c-4φ-3m | |||||||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | |||||||
Ortam Şartları | 0°C ~ 50°C ; %25 ~ %85 RH | |||||||
Vibrasyon direnci | 10~55 HZ / 1.5mm , X.Y.Z yönlerinde 2 saat | |||||||
Onaylar | CE MARK | |||||||
EMC Standartları | ESD: 8KV Air charge(level 3) / EN-61000-4-2 ; | |||||||
Burst test: 2 KV / EN61000-4-4 | ||||||||
RF Interference: 10V/M ENV50140 |
Model | LA4-04L | LA4-06L | LA4-08L | LA4-12L | LA4-16L | LA4-20L | LA4-24L | LA4-28L |
Işıklar | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Koruma Alanı Yüksekliği | 120 | 200 | 280 | 440 | 600 | 760 | 920 | 1080 |
Işık Aralığı | 40mm | |||||||
Kurma Mesafesi | Standart Aralık:0.2~6m ya da Uzun Aralık: 0.5~12m seçilebilir | |||||||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 45Φ | |||||||
Çalışma Voltajı | 24 ±20%VDC ; Max. Dalgalanma ±20% P-P | |||||||
Akım Tüketimi | Max. 8.0 mA /Işık | |||||||
Çıkış Methodu | NPN & PNP İki yollu çıkış | |||||||
Akım Çıkışı | 100 mA max. | |||||||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları NO (NO/NC Değişebilir) | |||||||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | |||||||
Artık Voltaj | Max.0.8 V | |||||||
Sızıntı Akımı | Max. 0.8mA | |||||||
Tepki Süresi | Max. 10ms | |||||||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | |||||||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | |||||||
Koruma Sınıfı | IP-65 | |||||||
Bağlantı Methodu | Tx: 2c~4φ-3m ; Rx: 4c-4φ-3m | |||||||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | |||||||
Ortam Şartları | 0°C ~ 50°C ; %25 ~ %85 RH | |||||||
Vibrasyon direnci | 10~55 HZ / 1.5mm , X.Y.Z yönlerinde 2 saat | |||||||
Onaylar | CE MARK | |||||||
EMC Standartları | ESD: 8KV Air charge(level 3) / EN-61000-4-2 | |||||||
Burst test: 2 KV / EN61000-4-4 | ||||||||
RF Interference: 10V/M ENV50140 |
Model | LC-04E | LC-08E | LC-12E | LC-16E | LC-24E |
Işıklar | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Algılama Yüksekliği | 75mm | 175mm | 275mm | 375mm | 575mm |
Model | LC-32E | LC-40E | LC-48E | LC-56E | LC-64E |
Işıklar | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
Algılama Yüksekliği | 775mm | 975mm | 1175mm | 1375mm | 1575mm |
Işık Aralığı | 25mm | ||||
Kurma Mesafesi | 0.5m~6.0m | ||||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 30Φ | ||||
Çalışma Voltajı | 24 ±20%VDC ; Max. Dalgalanma ±20% P-P | ||||
Akım Tüketimi | Max. 8.0 mA /Işık | ||||
Çıkış Methodu | NPN & PNP İki yollu çıkış | ||||
Akım Çıkışı | 100 mA max. | ||||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları NO (NO/NC Değişebilir) | ||||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | ||||
Artık Voltaj | Max.0.8 V | ||||
Sızıntı Akımı | Max. 0.8mA | ||||
Göstergeler | Sarı:Güç; Yeşil: Açık Durum; Kırmızı :Kesilme | ||||
Tepki Süresi | Max. 10ms | ||||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | ||||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | ||||
Koruma Sınıfı | IP-65 | ||||
Bağlantı Methodu | 4 Dişli M12×1.0 Konnektör | ||||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | ||||
Ortam Şartları | 0°C ~50°C ; %25~%85 RH | ||||
Vibrasyon direnci | 10~55 HZ / 1.5mm , X.Y.Z yönlerinde 2 saat | ||||
Onaylar | CE Mark | ||||
EMC Standartları | ESD: 8KV air charge (level3) / EN-61000-4-2 | ||||
RF Interference: 10V / M / ENV50140 | |||||
Burst test: 2KV / EN61000-4-4 |
Model | NA-04E | NA-06E | NA-08E | NA-12E | NA-16E |
Işıklar | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Algılama Yüksekliği | 120mm | 200mm | 280mm | 440mm | 600mm |
Model | NA-20E | NA-24E | NA-28E | NA-32E | NA-36E |
Işıklar | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Algılama Yüksekliği | 760mm | 920mm | 1080mm | 1240mm | 1400mm |
Işık Aralığı | 25mm | ||||
Kurma Mesafesi | 0.5m~6.0m | ||||
Algılanabilir Nesne | Opak Nesne Min. 45Φ | ||||
Çalışma Voltajı | 24 ±20%VDC ; Max. Dalgalanma ±20% P-P | ||||
Akım Tüketimi | Max. 8.0 mA /Işık | ||||
Çıkış Methodu | NPN & PNP İki yollu çıkış | ||||
Akım Çıkışı | 100 mA max. | ||||
Çıkış Durumu | Bütün Işık Kanalları NO (NO/NC Değişebilir) | ||||
Devre Koruması | Kısa Devre&Ters Polarite | ||||
Artık Voltaj | Max.0.8 V | ||||
Sızıntı Akımı | Max. 0.8mA | ||||
Göstergeler | Sarı:Güç; Yeşil: Açık Durum; Kırmızı :Kesilme | ||||
Tepki Süresi | Max. 10ms | ||||
Sıfırlama Zamanı | Çıkış Sıfırlama Zamanı< 200 ms | ||||
Aydınlatma | Lamba < 10,000 LUX ; Güneş Işığı< 20,000 LUX | ||||
Koruma Sınıfı | IP-65 | ||||
Bağlantı Methodu | 4 Dişli M12×1.0 Konnektör | ||||
Kaplama Materyali | Kasa: Aluminum ; Uç Kapak: PBT ; Ön Kapak: ACRYLIC | ||||
Ortam Şartları | 0°C ~50°C ; %25~%85 RH | ||||
Vibrasyon direnci | 10~55 HZ / 1.5mm , X.Y.Z yönlerinde 2 saat | ||||
Onaylar | CE Mark | ||||
EMC Standartları | ESD: 8KV air charge (level3) / EN-61000-4-2 | ||||
RF Interference: 10V / M / ENV50140 | |||||
Burst test: 2KV / EN61000-4-4 |
LA Serisi ışık bariyerleri ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.
LA2 ve LA4 Serileri ışık bariyerleri ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.
LC-NA Serileri ışık bariyerleri ürün kılavuzu için lütfen tıklayınız.